Sophora chrysophylla (Salisb.) Seem. var. kanaioensis Chock
Scientific Name: Sophora chrysophylla (Salisb.) Seem. var. kanaioensis Chock
Synonyms: Sophora chrysophylla (Salisb.) Seem. ssp. <i>circularis</i> Chock,
Sophora chrysophylla (Salisb.) Seem. var. <i>elliptica</i> Chock,
Sophora chrysophylla (Salisb.) Seem. ssp. <i>glabrata</i> (A. Gray) Chock,
Sophora chrysophylla (Salisb.) Seem. var. <i>glabrata</i> (A. Gray) Chock,
Sophora chrysophylla (Salisb.) Seem. var. <i>grisea</i> (O. Deg. & Sherff) Chock,
Sophora chrysophylla (Salisb.) Seem. var. <i>kanaioensis</i> Chock,
Sophora chrysophylla (Salisb.) Seem. var. <i>kauensis</i> Chock,
Sophora chrysophylla (Salisb.) Seem. var. <i>lanaiensis</i> Chock,
Sophora chrysophylla (Salisb.) Seem. var. <i>makuaensis</i> Chock,
Sophora chrysophylla (Salisb.) Seem. var. <i>ovata</i> Chock,
Sophora chrysophylla (Salisb.) Seem. ssp. <i>unifoliata</i> (Rock) Chock,
Sophora chrysophylla (Salisb.) Seem. var. <i>unifoliata</i> (Rock) Chock Classification: Plantae/ Tracheobionta / Spermatophyta / Magnoliophyta / Magnoliopsida / Rosidae / Fabales / Fabaceae / Leguminosae / Sophora L./ Sophora chrysophylla (Salisb.) Seem. var. kanaioensis Chock
| General Information |
| Usda Symbol | SOCHK3 |
| Group | Dicot |
| Life Cycle | Perennial |
| Growth Habits | ShrubTree, |
| Native Locations | SOCHK3 |
Plant Guide
Use a soil moisture meter to monitor the soil moisture where Sophora chrysophylla (Salisb.) Seem. var. kanaioensis Chock is planted.
Plant Traits
Growth Requirements
| Temperature, Minimum (°F) | 24 |
|---|
| Adapted to Coarse Textured Soils | Yes |
|---|
| Adapted to Fine Textured Soils | Yes |
|---|
| Adapted to Medium Textured Soils | Yes |
|---|
| Anaerobic Tolerance | None |
|---|
| CaCO3 Tolerance | Medium |
|---|
| Cold Stratification Required | No |
|---|
| Drought Tolerance | Medium |
|---|
| Fertility Requirement | Medium |
|---|
| Fire Tolerance | Medium |
|---|
| Frost Free Days, Minimum | 350 |
|---|
| Hedge Tolerance | Medium |
|---|
| Moisture Use | Medium |
|---|
| pH, Maximum | 7.5 |
|---|
| pH, Minimum | 5.5 |
|---|
| Planting Density per Acre, Maxim | 1600 |
|---|
| Planting Density per Acre, Minim | 400 |
|---|
| Precipitation, Maximum | 150 |
|---|
| Precipitation, Minimum | 40 |
|---|
| Root Depth, Minimum (inches) | 24 |
|---|
| Salinity Tolerance | None |
|---|
| Shade Tolerance | Intermediate |
|---|
Morphology/Physiology
| Bloat | None |
|---|
| Toxicity | None |
|---|
| Resprout Ability | Yes |
|---|
| Shape and Orientation | Erect |
|---|
| Active Growth Period | Year Round |
|---|
| C:N Ratio | Low |
|---|
| Coppice Potential | No |
|---|
| Fall Conspicuous | No |
|---|
| Fire Resistant | No |
|---|
| Flower Color | Yellow |
|---|
| Flower Conspicuous | Yes |
|---|
| Foliage Color | Gray-Green |
|---|
| Foliage Porosity Summer | Moderate |
|---|
| Foliage Porosity Winter | Moderate |
|---|
| Foliage Texture | Medium |
|---|
| Fruit/Seed Conspicuous | Yes |
|---|
| Nitrogen Fixation | Medium |
|---|
| Low Growing Grass | No |
|---|
| Lifespan | Long |
|---|
| Leaf Retention | Yes |
|---|
| Known Allelopath | No |
|---|
| Height, Mature (feet) | 40.0 |
|---|
| Height at 20 Years, Maximum (fee | 40 |
|---|
| Growth Rate | Moderate |
|---|
| Growth Form | Single Stem |
|---|
| Fruit/Seed Color | Yellow |
|---|
Reproduction
| Vegetative Spread Rate | None |
|---|
| Small Grain | No |
|---|
| Seedling Vigor | Medium |
|---|
| Seed Spread Rate | Moderate |
|---|
| Fruit/Seed Period End | Summer |
|---|
| Seed per Pound | 11325 |
|---|
| Propagated by Tubers | No |
|---|
| Propagated by Sprigs | No |
|---|
| Propagated by Sod | No |
|---|
| Propagated by Seed | Yes |
|---|
| Propagated by Corm | No |
|---|
| Propagated by Container | Yes |
|---|
| Propagated by Bulb | No |
|---|
| Propagated by Bare Root | Yes |
|---|
| Fruit/Seed Persistence | Yes |
|---|
| Fruit/Seed Period Begin | Spring |
|---|
| Fruit/Seed Abundance | High |
|---|
| Commercial Availability | Routinely Available |
|---|
| Bloom Period | Winter |
|---|
| Propagated by Cuttings | No |
|---|
Suitability/Use
| Veneer Product | No |
|---|
| Pulpwood Product | No |
|---|
| Post Product | Yes |
|---|
| Palatable Human | No |
|---|
| Palatable Graze Animal | High |
|---|
| Palatable Browse Animal | High |
|---|
| Nursery Stock Product | Yes |
|---|
| Naval Store Product | No |
|---|
| Lumber Product | No |
|---|
| Fodder Product | No |
|---|
| Christmas Tree Product | No |
|---|
| Berry/Nut/Seed Product | No |
|---|